| SAN SILBESTRE 2013 ixa 2014(Oñati) • Seniorrak 7.200m. | |||||||||
| SAILK. | DOR. | IZENA | ABIZENAK | HERRIA | DENBORA | G/E | |||
| 1. | 289 | YERAY | VARELA | OÑATI | 22:27 | G | |||
| 2. | 77 | ENDIKA | DONNAY OTEGI | ARRASATE | 23:00 | G | |||
| 3. | 49 | BEÑAT | ARNAIZ URIBARREN | ARRASATE | 23:01 | G | |||
| 4. | 299 | XABIER | LUIS URZELAI | OÑATI | 23:43 | G | |||
| 5. | 464 | MIKEL | UGARTE RAMOS | OÑATI | 24:25 | G | |||
| 6. | 12 | IMANOL | MOLINERO MENDIGUREN | OÑATI | 24:39 | G | |||
| 7. | 1759 | IÑAKI | ARRIARAN | OÑATI | 24:41 | G | |||
| 8. | 465 | ASIER | OSINAGA BEITIA | OÑATI | 25:07 | G | |||
| 9. | 469 | JAVIER | IRAZABAL ARRIETA | ELORRIXO | 25:12 | G | |||
| 10. | 285 | FERNANDO | NOGALES | ARRASATE | 25:25 | G | |||
| 11. | 315 | ASIER | ALONSO | OÑATI | 25:33 | G | |||
| 12. | 8 | IBAN | VERDUGO HERRERO | HERNANI | 25:34 | G | |||
| 13. | 385 | SERGIO | AGREVAS | ARRASATE | 25:46 | G | |||
| 14. | 45 | GORKA | LAZKANO ARKAUZ | OÑATI | 25:51 | G | |||
| 15. | 109 | GURUTZ | LARREA SORALUZE | ANTZUOLA | 26:19 | G | |||
| 16. | 391 | AITOR | LARREA SORALUZE | BERGARA | 26:21 | G | |||
| 17. | 326 | JOKIN | LEIBAR UGARTE | OÑATI | 26:29 | G | |||
| 18. | 290 | RAMON | VARELA | OÑATI | 26:37 | G | |||
| 19. | 176 | IÑIGO | ZABALETA | oÑATI | 26:42 | G | |||
| 20. | 478 | JOSEBA | LUIS URZELAI | OÑATI | 26:45 | G | |||
| 21. | 142 | ANDONI | CORREAS ILLAARRAMENDI | OÑATI | 26:46 | G | |||
| 22. | 182 | AITZOL | GURUDI ZUBIA | OÑATI | 26:54 | G | |||
| 23. | 375 | JON | VALLE | BERGARA | 27:07 | G | |||
| 24. | 335 | ASIER | GOROSTIAGA URRUTIA | OÑATI | 27:09 | G | |||
| 25. | 472 | MIKEL | LASA ERLE | ARRASATE | 27:11 | G | |||
| 26. | 135 | ARITZ | SAIDI OLAORTUA | ANTZUOLA | 27:13 | G | |||
| 27. | 64 | LUIS | URIGOEN IRUSTA | EIBAR | 27:14 | G | |||
| 28. | 288 | ANDER | PARDO | OÑATI | 27:15 | G | |||
| 29. | 181 | IMANOL | ERLE | OÑATI | 27:21 | G | |||
| 30. | 550 | JAVIER | RAYO | ARRASATE | 27:21 | G | |||
| 31. | 36 | JOSE JAVIER | FRAGUA RODRIGUEZ | ZUMARRAGA | 27:25 | G | |||
| 32. | 334 | ANDER | GOROSTIAGA URRUTIA | OÑATI | 27:30 | G | |||
| 33. | 392 | IKER | LARREA SORALUZE | ANTZUOLA | 27:31 | G | |||
| 34. | 453 | JOSETXO | MUJIKA IZAGIRRE | ZUMARRAGA | 27:31 | G | |||
| 35. | 362 | FELIX | SANCHEZ ARRAZOLA | OÑATI | 27:31 | G | |||
| 36. | 387 | JABIER | PEÑALBA | ANTZUOLA | 27:37 | G | |||
| 37. | 451 | ANDER | ALEJOLALEIBA IRIA | ARRASATE | 27:39 | G | |||
| 38. | 452 | JUAN CARLOS | RUEDA AYUSO | ZUMARRAGA | 27:41 | G | |||
| 39. | 462 | IKER | SOLOGAIZTOA BEITIA | OÑATI | 27:42 | G | |||
| 40. | 541 | ALBERTO | GERREIRO URIBETXEBERRIA | OÑATI | 27:43 | G | |||
| 41. | 466 | CARLOS | MONTERO JUAN | ZUMARRAGA | 27:46 | G | |||
| 42. | 9 | NERE | ARREGI SAGASTA | ARRASATE | 27:47 | E | |||
| 43. | 548 | IÑIGO | URTUBI | ARRASATE | 27:57 | G | |||
| 44. | 376 | ARKAITZ | IGARTUA ALBERDI | ZUMARRAGA | 28:18 | G | |||
| 45. | 1801 | JON | LASA ANDUAGA | OÑATI | 28:20 | G | |||
| 46. | 323 | XABIER | ZUMARRAGA | ZUMARRAGA | 28:27 | G | |||
| 47. | 67 | JON ANDER | ARAMENDI OTAMENDI | OÑATI | 28:29 | G | |||
| 48. | 324 | PATXI | TORRES ALEN | ARRASATE | 28:39 | G | |||
| 49. | 68 | GAIZKA | PALACIN AZTIRIA | OÑATI | 28:42 | G | |||
| 50. | 301 | ALBERTO | OZAETA | ARRASATE | 28:43 | G | |||
| 51. | 80 | JONATHAN | UNZALU RINCON | ARAMAIO | 28:44 | G | |||
| 52. | 341 | MARKEL | FAMILIAR BAENA | ARRASATE | 28:04 | G | |||
| 53. | 25 | JUAN MIGUEL | CORONADO GOMEZ | ARRASATE | 28:56 | G | |||
| 54. | 19 | ALEJANDRO | ALTUNA ELORTZA | ARRASATE | 28:57 | G | |||
| 55. | 112 | ANDER | BEREZIARTUA LIZARAZU | ARRASATE | 29:05 | G | |||
| 56. | 1795 | MIKEL | MOLINA | OÑATI | 29:09 | G | |||
| 57. | 361 | JON MIKEL | LARRAÑAGA | OÑATI | 29:10 | G | |||
| 58. | 62 | JUAN | URIGOEN IRUSTA | EIBAR | 29:14 | G | |||
| 59. | 66 | JOSEBA | AZKARATE LAZAKANOITURBURU | OÑATI | 29:16 | G | |||
| 60. | 134 | IÑAKI | KORTA BARRENA | OÑATI | 29:16 | G | |||
| 61. | 3 | MIKEL | RUIZ BARRON | OÑATI | 29:17 | G | |||
| 62. | 325 | SARA | GOMEZ | OÑATI | 29:17 | G | |||
| 63. | 467 | IÑAKI | TABOADA CENDON | ZUMARRAGA | 29:18 | G | |||
| 64. | 311 | MANE | CARMONA | ARRASATE | 29:21 | G | |||
| 65. | 527 | RAUL | MENDIARAZ ATXA | ARRASATE | 29:23 | G | |||
| 66. | 129 | JOXEBA | AGIRRE URZELAI | OÑATI | 29:26 | G | |||
| 67. | 454 | ESTELA | BIAIN SANCHEZ | OÑATI | 29:28 | G | |||
| 68. | 128 | XABI | IÑURRITEGI ALZELAI | OÑATI | 29:30 | G | |||
| 69. | 546 | ARKAITZ | SASIAIN DIAZ DE MONASTERIOGUREN | OÑATI | 29:32 | G | |||
| 70. | 4 | MIREN JOSUNE | BIKUÑA ZUBIA | OÑATI | 29:32 | E | |||
| 71. | 5 | MIKEL | MUJIKA BIKUÑA | BERGARA | 29:33 | G | |||
| 72. | 118 | UNAI | PEROSTERENA MIRANDA | OÑATI | 29:33 | G | |||
| 73. | 1751 | GORKA | ZELAIA AGIRRE | OÑATI | 29:34 | G | |||
| 74. | 183 | JOSE CARLOS | SERRANO FLORES | OÑATI | 29:40 | G | |||
| 75. | 322 | JOSE MARI | GOMEZ FRAGA | OÑATI | 29:42 | G | |||
| 76. | 85 | ANE | ZABALA BRUÑA | ARRASATE | 29:48 | E | |||
| 77. | 41 | EDURNE | ELKOROIRIBE IZURRATEGI | OÑATI | 29:50 | E | |||
| 78. | 340 | JON | TENA BAENA | ARRASATE | 29:51 | G | |||
| 79. | 86 | IGOR | MARTINEZ PEREZ | ARRASATE | 29:54 | G | |||
| 80. | 6 | AITOR | MUJIKA BERASTEGI | BERGARA | 29:58 | G | |||
| 81. | 533 | AITOR | JUARISTI MENDAROZKETA | ARRASATE | 30:04 | G | |||
| 82. | 476 | MIKEL | MURILLO MARTIN | OÑATI | 30:07 | G | |||
| 83. | 286 | HARITZ | BARRUTIABENGOA | ARRASATE | 30:17 | G | |||
| 84. | 7 | ANDER | BARBARIAS BEREZIBAR | ARRASATE | 30:18 | G | |||
| 85. | 294 | JOSEMI | BASTARDO | ARRASATE | 30:19 | G | |||
| 86. | 26 | JAVI | CORONADO GOMEZ | ARRASATE | 30:20 | G | |||
| 87. | 313 | MIKEL | MADINAGOITIA | OÑATI | 30:20 | G | |||
| 88. | 69 | LANDER | AGIRREBALZATEGI MADINAGOITIA | OÑATI | 30:21 | G | |||
| 89. | 153 | ANGEL | MORALEJA | ARRASATE | 30:23 | G | |||
| 90. | 120 | SAIOA | ARKONADA PEREZ | OÑATI | 30:28 | E | |||
| 91. | 468 | JONAS | NUÑEZ SEGOBIA | ARETXABALETA | 30:32 | G | |||
| 92. | 374 | FERNANDO | AGIRREBEÑA | BERGARA | 30:42 | G | |||
| 93. | 375 | JON | VALLE | BERGARA | 30:44 | G | |||
| 94. | 188 | MIKEL | PEREZ DE ARENAZA UNANUE | OÑATI | 30:45 | G | |||
| 95. | 549 | AITZ | ARRIETA | ARRASATE | 30:49 | G | |||
| 96. | 317 | ASIER | URZELAI AGIRREBALZATEGI | OÑATI | 30:50 | G | |||
| 97. | 1800 | JEXUX | ZABALETA | OÑATI | 30:51 | G | |||
| 98. | 384 | ANDER | TORRES | ARRASATE | 31:04 | G | |||
| 99. | 31 | JON | IGARTUA | OÑATI | 31:06 | G | |||
| 100. | 1755 | RAQUEL | ULLATE | MURCHANTE | 31:07 | G | |||
| 101. | 29 | BEÑAT | MADARIAGA EGAÑA | OÑATI | 31:09 | G | |||
| 102. | 28 | ANDER | ARKAUZ UGARTTE | OÑATI | 31:10 | G | |||
| 103. | 90 | ARKAITZ | GOROSMENDI AIASTUI | OÑATI | 31:16 | G | |||
| 104. | 50 | ASIER | LARRAL BARRENA | OÑATI | 31:17 | G | |||
| 105. | 13 | IÑAKI | ZABARTE ELKOROBARRUTIA | OÑATI | 31:23 | G | |||
| 106. | 470 | AITOR | URRUTIA ETXEBERRIA | ELORRIXO | 31:24 | G | |||
| 107. | 486 | ANDONI | PEREZ KORTABARRIA | ARRASATE | 31:30 | G | |||
| 108. | 490 | MIKEL | QUELLE DAVILA | OÑATI | 31:31 | G | |||
| 109. | 297 | BLADICK | LETE IRIZAR | MURGIA | 31:46 | G | |||
| 110. | 15 | OXIEL | URZELAI CARABIAS | ARRASATE | 32:00 | G | |||
| 111. | 43 | ENDIKA | MARTIN OROBENGOA | ARETXABALETA | 32:00 | G | |||
| 112. | 460 | MAITE | ANTON LENO | OÑATI | 32:06 | G | |||
| 113. | 30 | IBAI | URKIA GURIDI | OÑATI | 32:07 | G | |||
| 114. | 547 | MIREN | APRAIZ | ARRASATE | 32:08 | G | |||
| 115. | 383 | IKER | SARABIA | ARRASATE | 32:09 | G | |||
| 116. | 40 | IKER | LAZPIUR LOPEZ | ARRASATE | 32:17 | G | |||
| 117. | 39 | JOKIN | PAVO EXPOSITO | ARRASATE | 32:18 | G | |||
| 118. | 37 | IBAN | ROA PEREZ | ARRASATE | 32:18 | G | |||
| 119. | 76 | ENEKO | GALLARDO IRALA | ARRASATE | 32:30 | G | |||
| 120. | 131 | JON | ODRIOZOLA GOMEZ | OÑATI | 32:33 | G | |||
| 121. | 130 | AITOR | LAKA AIASTUI | OÑATI | 32:34 | G | |||
| 122. | 332 | HARITZ | BIAIN ORMAZABAL | OÑATI | 32:38 | G | |||
| 123. | 459 | OLATZ | KORKOSTEGUI OIARGUREN | OÑATI | 32:39 | G | |||
| 124. | 139 | ANJE | ESKARZA MADINA | OÑATI | 32:41 | G | |||
| 125. | 141 | XABI | AIASTUI FURUNDARENA | OÑATI | 32:42 | G | |||
| 126. | 140 | JON | BEITIA TELLERIA | OÑATI | 32:42 | G | |||
| 127. | 89 | IGOR | GUENETXEA MONDRAGON | ARETXABALETA | 32:45 | G | |||
| 128. | 360 | IKER | ZABALETA EGAÑA | OÑATI | 32:46 | G | |||
| 129. | 87 | EGOITZ | OLALDE FORKADA | OÑATI | 32:50 | G | |||
| 130. | 102 | AITOR | MENDIZABAL ARANABURU | OÑATI | 32:56 | G | |||
| 131. | 101 | IMANOL | OLEAGA MENDIARATZ | OÑATI | 32:56 | G | |||
| 132. | 137 | AITOR | URIZAR MARKULETA | OÑATI | 32:56 | G | |||
| 133. | 138 | ANDONI | GURIDI SANTOS | OÑATI | 32:57 | G | |||
| 134. | 1796 | JON | ETXARRI MENDIABAL | OÑATI | 32:57 | G | |||
| 135. | 1758 | DAVID | CUESTA BLAZQUEZ | OÑATI | 32:58 | G | |||
| 136. | 358 | IMANOL | GURIDI DORRONSORO | OÑATI | 33:08 | G | |||
| 137. | 357 | LUIS MARI | UGARTE ALZELAI | OÑATI | 33:08 | G | |||
| 138. | 1757 | RAFAEL | HERNANDEZ JUSTEL | GASTEIZ | 33:12 | G | |||
| 139. | 474 | IBAN | LIZARRALDE URTAZA | OÑATI | 33:17 | G | |||
| 140. | 318 | IKER | ZUBIA JAUSORO | OÑATI | 33:18 | G | |||
| 141. | 319 | JON | SAN MIGUEL | OÑATI | 33:19 | G | |||
| 142. | 352 | ELISABET | PEREZ DOMINGUEZ | ARETXABALETA | 33:21 | G | |||
| 143. | 483 | MAIDER | GOMEZ EGAÑA | OÑATI | 33:29 | G | |||
| 144. | 150 | JOSE INGNACIO | BARINAGARRAMENTERIA | OÑATI | 33:32 | G | |||
| 145. | 1802 | NATXO | BOLIVAR RIPOLL | OÑATI | 33:37 | G | |||
| 146. | 1756 | JOSE LUIS | SALAZAR CABALLERO | BERGARA | 33:45 | G | |||
| 147. | 356 | AITOR | MARKULETA | OÑATI | 33:47 | G | |||
| 148. | 133 | ANDONI | CARRASCO BIKUÑA | OÑATI | 33:47 | G | |||
| 149. | 1797 | GORKA | EGAÑA URRUTIA | OÑATI | 33:48 | G | |||
| 150. | 1798 | JOAKIN | EGAÑA BARRIOLA | OÑATI | 33:49 | G | |||
| 151. | 132 | MAIALeN | CARRASCO BIKUÑA | OÑATI | 33:50 | E | |||
| 152. | 44 | BEÑAT | OLALDE GALLASATEGI | ARRASATE | 33:50 | G | |||
| 153. | 42 | ITXASO | ELKOROIRIBE IZURRATEGI | OÑATI | 33:52 | E | |||
| 154. | 535 | JON | ETXEZARRETA IÑURRITEGI | OÑATI | 33:54 | G | |||
| 155. | 534 | JOAKIN | ARROYO VIGO | OÑATI | 33:55 | G | |||
| 156. | 316 | AITOR | AGIRIANO | OÑATI | 03:55 | G | |||
| 157. | 473 | JOXE | ARANZADI MARTIN | OÑATI | 33:56 | G | |||
| 158. | 532 | JOKIN | BLANCO SEDANO | OÑATI | 33:58 | G | |||
| 159. | 342 | IKER | LOITI | OÑATI | 34:15 | G | |||
| 160. | 343 | JABIER | GORGOÑON | OÑATI | 34:16 | G | |||
| 161. | 485 | MIKEL | MARTIN ARIZABALETA | OÑATI | 34:02 | G | |||
| 162. | 517 | MIKEL | IGARTUA IBARRONDO | OÑATI | 34:23 | G | |||
| 163. | 327 | JURA | PEREZ BECERRIL | OÑATI | 34:25 | G | |||
| 164. | 298 | MAXIMO | GARCIA | OÑATI | 34:25 | G | |||
| 165. | 381 | IGOR | GOMEZ CAMPOS | OÑATI | 34:26 | G | |||
| 166. | 471 | ROBERTO | ANDUAGA BEITIA | OÑATI | 34:27 | G | |||
| 167. | 185 | PEDRO | LOPEZ ADRIAN | LEGAZPIA | 34:29 | G | |||
| 168. | 14 | EKHI | URZELAI CARABIAS | ARRASATE | 34:33 | G | |||
| 169. | 159 | ASIER | ZAGAZTIZABAL | OÑATI | 34:47 | G | |||
| 170. | 78 | AGUS | PALACIOS GIRON | ARAMAIO | 34:48 | G | |||
| 171. | 81 | MIKEL | ALVAREZ TABOADA | ARETXABALETA | 34:49 | G | |||
| 172. | 530 | JOSE | ZULUETA BAEDEÑO | OÑATI | 34:57 | G | |||
| 173. | 1773 | MARTXEL | GARAY BENGOA | ARRASATE | 34:59 | G | |||
| 174. | 1793 | INAXIO | OLAIZOLA GARAI | ARRASATE | 35:10 | G | |||
| 175. | 84 | IÑIGO | MAIZTEGI JAUREGI | OÑATI | 35:14 | G | |||
| 176. | 83 | ANDER | ABERATURI ELKOROBARRUTIA | OÑATI | 35:15 | G | |||
| 177. | 82 | MIKEL | FERNANDEZ GURIDI | OÑATI | 35:15 | G | |||
| 178. | 519 | JOKIN | ORIA IRAOLA | LEGAZPI | 35:23 | G | |||
| 179. | 331 | BEÑAT | GERREIRO BIKUÑA | OÑATI | 35:23 | G | |||
| 180. | 94 | JOAN ANDER | ERRASTI FERNANDEZ | OÑATI | 35:26 | G | |||
| 181. | 152 | AITOR | ARRONDO | OÑATI | 35:32 | G | |||
| 182. | 475 | ERNESTO | AGIRRE BELATEGI | OÑATI | 35:34 | G | |||
| 183. | 522 | AITOR | URZELAI INZA | OÑATI | 35:35 | G | |||
| 184. | 168 | IGOR | MURILLO | OÑATI | 35:35 | G | |||
| 185. | 520 | XABIER | GALODOS IDIGORAS | OÑATI | 35:35 | G | |||
| 186. | 161 | MIKEL | BIAIN | OÑATI | 35:35 | G | |||
| 187. | 184 | JESUS | UGARTE BEPERET | LEGAZPIA | 35:36 | G | |||
| 188. | 521 | ITSASO | EGAÑA KASAS | OÑATI | 35:38 | G | |||
| 189. | 523 | ERIK | MARTIN SANCHEZ | OÑATI | 38:57 | G | |||
| 190. | 320 | PILI | AZKARATEAZKASUA | OÑATI | 36:03 | G | |||
| 191. | 116 | ANA | LARREA IGARTUA | OÑATI | 36:03 | E | |||
| 192. | 110 | RAFA | ALTUNA ERLE | OÑATI | 36:11 | G | |||
| 193. | 136 | JON | TORRES NUÑEZ | ARRASATE | 36:12 | G | |||
| 194. | 328 | MIREIA | OLABE IRIZAR | ARETXABALETA | 36:13 | G | |||
| 195. | 329 | IHINTZ | BENGOA MADINA | ARRASATE | 36:14 | G | |||
| 196. | 330 | IÑAKI | ARRUABARRENA SUSAETA | LEGAZPI | 36:14 | G | |||
| 197. | 11 | AINARA | HERNANDO NIEVA | GASTEIZ | 36:17 | E | |||
| 198. | 10 | ARATZ | LOSADA PEREZ | OÑATI | 36:18 | G | |||
| 199. | 34 | MARIA | PERALTA ARIZA | OÑATI | 36:21 | E | |||
| 200. | 303 | IÑIGO | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 36:32 | G | |||
| 201. | 307 | XABIER | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 36:34 | G | |||
| 202. | 308 | XABIER | SAN SEBASTIAN | ANTZUOLA | 36:44 | G | |||
| 203. | 531 | ASUN | IBARRONDO URIARTE | OÑATI | 36:45 | G | |||
| 204. | 304 | ANDONI | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 36:46 | G | |||
| 205. | 72 | ENEKO | GALDOS BALENZIAGA | OÑATI | 36:48 | G | |||
| 206. | 302 | JON | SAMANIEGO | GOPEGI | 36:51 | G | |||
| 207. | 364 | YOLANDA | MORENO CASTILLO | ERMUA | 37:03 | G | |||
| 208. | 363 | JAIME | SANCHEZ ARRAZOLA | OÑATI | 37:04 | G | |||
| 209. | 528 | GORKA | SANTOS ARKAUZ | OÑATI | 37:08 | G | |||
| 210. | 372 | ANDER | ZUBIAGIRRE ANDUAGA | OÑATI | 37:11 | G | |||
| 211. | 24 | GORKA | GARITANO ARREGI | ANTZUOLA | 37:12 | G | |||
| 212. | 2 | OHIANA | GOENAGA AZPEITIT | AZPEITIA | 37:17 | E | |||
| 213. | 1 | IBAN | PEREZ FERNANDEZ | OÑATI | 37:17 | G | |||
| 214. | 479 | JOSE MARI | ZUBIA BARRENA | OÑATI | 37:30 | G | |||
| 215. | 70 | MANEX | GARAI LETE | OÑATI | 37:39 | G | |||
| 216. | 119 | ERIK | FUENTE LOPEZ | OÑATI | 37:58 | G | |||
| 217. | 482 | IGONE | ANDUAGA ONANDIA | OÑATI | 37:59 | G | |||
| 218. | 18 | ANDER | ZURBANO ROMERO | ARRASATE | 38:04 | G | |||
| 219. | 17 | ANE | BERAZA GUZMAN | ARRASATE | 38:05 | E | |||
| 220. | 35 | MIGUEL | GONZALEZ HERNANDEZ | OÑATI | 38:08 | G | |||
| 221. | 33 | NAIA | ARANZABAL IDOIAGA | OÑATI | 38:14 | E | |||
| 222. | 32 | UNAI | PEDRAGAL MARTIN | OÑATI | 38:14 | G | |||
| 223. | 73 | JULEN | MURUA MESONERO | OÑATI | 38:21 | G | |||
| 224. | 71 | MANEX | BARRENA ARREGI | OÑATI | 38:23 | G | |||
| 225. | 351 | IBAN | DORADO FUENTE | OÑATI | 38:26 | G | |||
| 226. | 16 | IÑIGO | APRAIZ ROMERO | ARRASATE | 38:27 | G | |||
| 227. | 529 | XABIER | ARREGI ARANBURU | OÑATI | 38:32 | G | |||
| 228. | 74 | MIKEL | SANCHEZ JAUSORO | OÑATI | 38:33 | G | |||
| 229. | 308 | XABIER | SAN SEBASTIAN | ANTZUOLA | 38:35 | G | |||
| 230. | 22 | AITOR | ETXEBERRIA ITURRIZA | IRUÑA | 38:36 | G | |||
| 231. | 54 | IÑIGO | REGUEIRO ALONSO | OÑATI | 38:36 | G | |||
| 232. | 305 | GOTZON | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 38:40 | G | |||
| 233. | 55 | ANDONI | FERNANDEZ ALCALA | OÑATI | 38:46 | G | |||
| 234. | 177 | jOKIN | ATXA GALDOS | OÑATI | 38:47 | G | |||
| 235. | 180 | DANEL | ARREGI | OÑATI | 38:47 | G | |||
| 236. | 178 | AURITZ | LARREA | OÑATI | 38:48 | G | |||
| 237. | 545 | JON | MURGUZUR ORUETA | OÑATI | 38:50 | G | |||
| 238. | 544 | SORIONE | ARREGI ELKOROBARRUTIA | OÑATI | 38:50 | G | |||
| 239. | 1753 | JOSE KARLOS | DEL RIO ZABALETA | OÑATI | 38:58 | G | |||
| 240. | 127 | IKER | HERNANDEZ LOPEZ | OÑATI | 38:59 | G | |||
| 241. | 386 | SUSANA | ARRESE | OÑATI | 39:03 | G | |||
| 242. | 93 | EDURNE | AGIRRE UZANDIZAGA | OÑATI | 39:03 | E | |||
| 243. | 480 | JOSU | MONDRAGON DIAZ | OÑATI | 39:04 | G | |||
| 244. | 481 | MIKEL | MADINAGOITIA MARTIN | OÑATI | 39:05 | G | |||
| 245. | 455 | ANDER | VARELA CRESPO | OÑATI | 39:09 | G | |||
| 246. | 172 | IKER | ARKAUZ | OÑATI | 39:10 | G | |||
| 247. | 456 | ANARTZ | AZKARATE ASKAZUA | OÑATI | 39:10 | G | |||
| 248. | 536 | IKER | OLALDE ARREGI | OÑATI | 39:15 | G | |||
| 249. | 537 | IÑIGO | ZUBIA JAUSORO | OÑATI | 39:15 | G | |||
| 250. | 309 | LEIRE | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 39:16 | G | |||
| 251. | 310 | JULEN | IPARRAGIRRE | ANTZUOLA | 39:17 | G | |||
| 252. | 21 | PELLO | ROA MARKULETA | OÑATI | 39:28 | G | |||
| 253. | 457 | JUAN INGNACIO | IGARTUA OPEZ | OÑATI | 39:28 | G | |||
| 254. | 518 | MIREN | ZEBERIO MORRAS | LEGAZPI | 39:40 | G | |||
| 255. | 1754 | ANDONI | BERNAL | OÑATI | 39:43 | G | |||
| 256. | 126 | JON | ETXEBERRIA ETXEBERRIA | OÑATI | 39:44 | G | |||
| 257. | 525 | CESAR | VAZQUEZ MORUNO | OÑATI | 39:45 | G | |||
| 258. | 526 | ISABEL | TXINXTURRETA BAÑOS | OÑATI | 39:45 | G | |||
| 259. | 398 | AINHOA | ZUMALDE | OÑATI | 39:46 | G | |||
| 260. | 399 | HARITZ | GARMENDIA | OÑATI | 39:46 | G | |||
| 261. | 1752 | IÑIGO | TXINTXURRETA ALTUBE | OÑATI | 39:47 | G | |||
| 262. | 125 | ALBERTO | OTXOA-AIZPURUA CALVO | OÑATI | 39:47 | G | |||
| 263. | 390 | RAMON | LERTXUNDI GOÑI | DONOSTIA | 39:50 | G | |||
| 264. | 143 | AFANA | DIEDHIOU | OÑATI | 39:51 | G | |||
| 265. | 124 | ELEDER | ALBIZU LARREA | OÑATI | 39:52 | G | |||
| 266. | 47 | NEREA | OSA GOMEZ | OÑATI | 39:53 | E | |||
| 267. | 46 | MAIDER | OTEIZA JAUREGI | AZKOITI | 39:53 | E | |||
| 268. | 51 | NAGORE | VILLAR INZA | OÑATI | 39:58 | E | |||
| 269. | 123 | IÑAKI | IGARTUA IRIZAR | OÑATI | 39:59 | G | |||
| 270. | 321 | ITZIAR | VITERI | OÑATI | 40:03 | G | |||
| 271. | 115 | JASONE | ELORZA BIAIN | OÑATI | 40:04 | E | |||
| 272. | 347 | SUSANA | AZPITARTE | OÑATI | 40:05 | G | |||
| 273. | 122 | GORKA | ABERASTURI ZUBIA | OÑATI | 40:05 | G | |||
| 274. | 121 | LANDER | ARREGI ZUMALDE | OÑATI | 40:05 | G | |||
| 275. | 348 | LUKAS | MURUA OLALDE | OÑATI | 40:19 | G | |||
| 276. | 540 | ANARTZ | MENDIZABAL ZUBIAGIRRE | OÑATI | 40:20 | G | |||
| 277. | 538 | ROBERTO | ARRIARARAN UGARTE | OÑATI | 40:20 | G | |||
| 278. | 539 | ROBERTO | IRIZAR ARABAOLAZA | OÑATI | 40:21 | G | |||
| 279. | 371 | OLATZ | ANDUAGA ONANDIA | OÑATI | 40:21 | G | |||
| 280. | 165 | MIREN | TATIEGI | OÑATI | 40:22 | E | |||
| 281. | 370 | NAGORE | ZELAIA BOLINAGA | OÑATI | 40:22 | G | |||
| 282. | 157 | ASIER | GARITANO | OÑATI | 40:23 | G | |||
| 283. | 158 | MIKEL | MURGUZUR | OÑATI | 40:23 | G | |||
| 284. | 75 | GORKA | BEITIA BIAIN | OÑATI | 40:25 | G | |||
| 285. | 57 | IERA | URIA FUENTEFRIA | AZPEITIA | 40:25 | E | |||
| 286. | 56 | ENEKO | AIZPITARTE ODRIA | AZPEITIA | 40:26 | G | |||
| 287. | 174 | XANTI | LIZARRA | OÑATI | 40:27 | G | |||
| 288. | 175 | IXONE | LIZARRA | OÑATI | 40:28 | E | |||
| 289. | 99 | ANDER | JAUSORO ARREGI | OÑATI | 40:29 | G | |||
| 290. | 100 | IMANOL | LUKAS ETXARRI | OÑATI | 40:30 | G | |||
| 291. | 98 | GERMAN | AGINAGALDE ELEXPURU | OÑATI | 40:37 | G | |||
| 292. | 166 | AMAIA | MUGARZA | OÑATI | 40:38 | E | |||
| 293. | 163 | AMAIA | TATIEGI | OÑATI | 40:39 | E | |||
| 294. | 164 | AINHOA | TATIEGI | OÑATI | 40:44 | E | |||
| 295. | 162 | UXUE | BARRENA | OÑATI | 40:45 | E | |||
| 296. | 167 | IRATI | BARRENA | OÑATI | 40:48 | E | |||
| 297. | 394 | NEREA | MANDIOLA | OÑATI | 40:49 | G | |||
| 298. | 393 | URKO | OTXOTORENA | OÑATI | 41:12 | G | |||
| 299. | 350 | ANE | PIKO URIZABEL | OÑATI | 41:12 | G | |||
| 300. | 349 | JONE | LARREA ITURRIAGA | OÑATI | 41:16 | G | |||
| 301. | 59 | ROBERTO | CALZADA MATEOS | OÑATI | 41:17 | G | |||
| 302. | 58 | ANGEL | ARANBURU ETXEZARRETA | OÑATI | 41:17 | G | |||
| 303. | 60 | MIKEL | FERNANDEZ SANCHEZ | BARGOTA | 41:17 | G | |||
| 304. | 61 | JOXE LUIS | ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA | OÑATI | 41:28 | G | |||
| 305. | 368 | MIKEL | MAIZTEGI MUGARZA | OÑATI | 41:28 | G | |||
| 306. | 1799 | ARGIDER | ISASTI LAZKANO | OÑATI | 41:30 | G | |||
| 307. | 369 | IBON | EMPARANZA ITURBE | OÑATI | 41:31 | G | |||
| 308. | 97 | GORKA | JUDEZ LASHERAS | OÑATI | 41:35 | G | |||
