| SAN SILBESTRE 2017 ixa 2018(Oñati) • | ||||
| SAILK. | IZENA | ABIZENAK | HERRIA | DENBORA |
| 1. | KAMEL | ZIANI | ORIO | 22:47 |
| 2. | endika | Donnay | Arrasate | 23:18 |
| 3. | BEÑAT | ARNAIZ URIBARREN | ARRASATE | 23:50 |
| 4. | mikel | ugarte | oñati | 23:52 |
| 5. | miguel angel | encina | legazpi | 24:27 |
| 6. | Andoni | Correas | Oñati | 24:30 |
| 7. | Eric | Martin | Oñati | 24:32 |
| 8. | fernando | nogales | arrasate | 24:35 |
| 9. | AITOR | RUBIO | ORIO | 24:38 |
| 10. | Arkaitz | Letamendi | Oñati | 24:54 |
| 11. | Imanol | Molinero | Oñati | 25:21 |
| 12. | MIKEL | RUIZ | OÑATI | 25:25 |
| 13. | unai | ibarra | arrasate | 25:29 |
| 14. | YERAY | VARELA | OÑATI | 26:00 |
| 15. | beñat | guridi larrañaga | oñati | 26:27 |
| 16. | HILARIO | CORDERO | HERNANI | 26:33 |
| 17. | Juan Pedro | del Pozo | Arrasate | 26:35 |
| 18. | IÑIGO | LABAYEN | ARRASATE | 26:41 |
| 19. | Jon | Lasa | Oñati | 26:46 |
| 20. | Eric | Martin | Oñati | 27:01 |
| 21. | ANDER | AREJOLALEIBA | ARRASATE | 27:04 |
| 22. | MIKEL | LASA | ARRASATE | 27:14 |
| 23. | joseba | altube moyua | oñati | 27:16 |
| 24. | Jonathan | Unzalu | Aramaixo | 27:32 |
| 25. | Markel | Familiar | Arrasate | 27:34 |
| 26. | Antonio | Matilla | Oñati | 28:00 |
| 27. | RUBEN | IDIGORAS | OÑATI | 28:01 |
| 28. | ARITZ | GARMENDIA | OÑATI | 28:02 |
| 29. | IBAN | LABAYEN | ARRASATE | 28:04 |
| 30. | ander | heriz | arrasate | 28:05 |
| 31. | ERNESTO | AGIRRE | OÑATI | 28:07 |
| 32. | marisol | ramos | oñati | 28:14 |
| 33. | GORKA | LAZKANO | OÑATI | 28:16 |
| 34. | NEREA | ARREGI SAGASTA | ARRASATE | 28:34 |
| 35. | GIXAN | ANDUAGA | OÑATI | 28:36 |
| 36. | GAIZKA | PALACIN | OÑATI | 28:37 |
| 37. | iker | Urbina | Oñati | 28:37 |
| 38. | ALEJANDRO | ALTUNA ELORZA | ARRASATE | 28:39 |
| 39. | aritz | sorzabal diaz | irun | 28:42 |
| 40. | javi | vadillo | legazpi | 28:45 |
| 41. | SAUL | DOLEDANO | GUADALAJARA | 28:46 |
| 42. | alberto | guerreiro uribetxeberria | oñati | 28:48 |
| 43. | isma | zubia | oñati | 28:50 |
| 44. | AITOR | ALEGRE | ARRASATE | 28:59 |
| 45. | joseba | berezibar | aretxabaleta | 29:01 |
| 46. | aitor | otxoa | oñati | 29:06 |
| 47. | JOSE CARLOS | SERRANO | OÑATI | 29:08 |
| 48. | AMAIA | BERNAL | OÑATI | 29:29 |
| 49. | asier | olasagasti | oñati | 29:30 |
| 50. | Andoni | Sanchez | Arrasate | 29:36 |
| 51. | alberto | ozaeta | arrasate | 29:51 |
| 52. | RAMON | VARELA | OÑATI | 29:55 |
| 53. | Unai | Perosterena | Oñati | 29:57 |
| 54. | Miren Josune | Bikuña | Oñati | 29:58 |
| 55. | Benjamin | Ramos | Arrasate | 29:58 |
| 56. | joseba | albizu | oñati | 29:59 |
| 57. | eneko | galdos | oñati | 30:17 |
| 58. | javi | castaño | oñati | 30:17 |
| 59. | Miren | Apraiz | Arrasate | 30:17 |
| 60. | Patxi | Godoy | Aramaixo | 30:18 |
| 61. | GORKA | GARCIA | OÑATI | 30:28 |
| 62. | GARIKOITZ | GALDOS | OÑATI | 30:28 |
| 63. | Martin | Elorza | Oñati | 30:29 |
| 64. | joseba | agirre | oñati | 30:35 |
| 65. | Raul | Mendiaratz | Arrasate | 30:37 |
| 66. | UNAI | ARANZABAL | OÑATI | 30:44 |
| 67. | Iñigo | Regueiro | Oñati | 30:46 |
| 68. | Iban | Roa | Arrasate | 30:47 |
| 69. | iñaki | biteri | arrasate | 30:49 |
| 70. | Jesus | Uharte | Legazpi | 31:03 |
| 71. | GORKA | ZELAIA | OÑATI | 31:04 |
| 72. | JON | ETXARRI | OÑATI | 31:13 |
| 73. | Ainara | Uribarri | Oñati | 31:13 |
| 74. | ANDONI | CARRASCO | OÑATI | 31:14 |
| 75. | ander | zabarte | oñati | 31:14 |
| 76. | Gorka | Galdos | oñati | 31:16 |
| 77. | igor | Salgado | oñati | 31:21 |
| 78. | iker | Urbina | Oñati | 31:27 |
| 79. | aimar | erostarbe | oñati | 31:28 |
| 80. | Aritz | Torres | Oñati | 31:28 |
| 81. | Ander | barbarias | Arrasate | 31:29 |
| 82. | Olatz | Balzategi | Oñati | 31:29 |
| 83. | sergio | serrano garcia | arrasate | 31:30 |
| 84. | ASIER | MANTXOLA | OÑATI | 31:30 |
| 85. | DAVID | CUESTA | OÑATI | 31:31 |
| 86. | unai | cueva | oñati | 31:35 |
| 87. | Gaizka | Maiztegi | Oñati | 31:36 |
| 88. | miguel angel | igartua | oñati | 31:56 |
| 89. | xabier | agirre | oñati | 32:00 |
| 90. | ANDER | MURILLO | OÑATI | 32:17 |
| 91. | GORKA | EGAÑA | OÑATI | 32:31 |
| 92. | AITOR | ESCUDERO | OÑATI | 32:31 |
| 93. | MIKEL | URRUTIA | OÑATI | 32:34 |
| 94. | andoni | fernandez | oñati | 32:39 |
| 95. | markel | Guridi | Oñati | 32:40 |
| 96. | EKAIN | GORGOÑON | OÑATI | 32:40 |
| 97. | ANDONI | ALTUBE DE SOUZA | OÑATI | #¡REF! |
| 98. | AMETS | ELUSTONDO | ARRASATE | 32:40 |
| 99. | MIKEL | AIERBE | OÑATI | 32:42 |
| 100. | MARTIN | BURGOS | ARRASATE | 32:42 |
| 101. | sergio | gomez | oñati | 32:45 |
| 102. | xabier | derteano | oñati | 32:51 |
| 103. | joseba | lopez | oñati | 32:52 |
| 104. | MAIDER | GOMEZ | OÑATI | 32:56 |
| 105. | mikel | bengoa | oñati | 33:09 |
| 106. | iñaki | zabarte | oñati | 33:21 |
| 107. | Gorka | ugarte | Oñati | 33:23 |
| 108. | IKER | JIMENEZ OSTOLAZA | OÑATI | 33:30 |
| 109. | jesus | zabaleta | oñati | 33:30 |
| 110. | juan carlos | ugarte | oñati | 33:34 |
| 111. | Joxe | Aranzadi | Oñati | 33:35 |
| 112. | gaizka | telleria | oñati | 33:35 |
| 113. | roberto | anduaga | oñati | 33:36 |
| 114. | JOAKIN | EGAÑA | OÑATI | 33:38 |
| 115. | jone | agirregabira | arrasate | 33:40 |
| 116. | MIKEL | LABAYEN | ARRASATE | 33:40 |
| 117. | iker | berrocal | oñati | 33:55 |
| 118. | Cesar | Cenalmor | Arrasate | 34:04 |
| 119. | ENEKO | IBAÑEZ | GASTEIZ | 34:07 |
| 120. | oumane | bah | oñati | 34:26 |
| 121. | egoitz | herbas | oñati | 34:26 |
| 122. | NEREA | ARREGI SAGASTA | ARRASATE | 34:34 |
| 123. | pello | uriarte | oñat | 34:36 |
| 124. | jon | beitia | oñati | 34:37 |
| 125. | Mitxel | Urkizu | Oñati | 34:37 |
| 126. | Marije | Velasco | Arrasate | 34:38 |
| 127. | Alex | Altuna | Arrasate | 34:38 |
| 128. | xabier | urzelai | oñati | 34:42 |
| 129. | ainhoa | bardon | oñati | 34:43 |
| 130. | asier | garitano | oñati | 34:45 |
| 131. | julen | arabaolaza | oñati | 34:46 |
| 132. | xabier | carpintero | oñati | 34:46 |
| 133. | erlantz | aresti | leioa | 34:46 |
| 134. | IBAI | BOLINAGA | ARRASATE | 34:47 |
| 135. | urko | Gorgoñon | oñati | 34:50 |
| 136. | Jon Ander | Urretabizkaia | Oñati | 34:59 |
| 137. | Alex | Markuleta | Oñati | 35:02 |
| 138. | Aitor | Igarza | Arrasate | 35:10 |
| 139. | ASIER | CUENCO | ARRASATE | 35:10 |
| 140. | Asier | Igartua | Oñati | 35:14 |
| 141. | luis | ruiz de austria | arrasate | 35:23 |
| 142. | asier | ugarte | oñati | 35:24 |
| 143. | Jokin | Blanco | Oñati | 35:25 |
| 144. | XANTI | EGAÑA | OÑATI | 35:33 |
| 145. | LUKAS | MURUA | OÑATI | 35:35 |
| 146. | JOSE | ZULUETA | OÑATI | 35:35 |
| 147. | intza | osa | oñati | 35:38 |
| 148. | leire | egaña | oñati | 35:38 |
| 149. | Oihane | Lazkanoiturburu | oñati | 35:39 |
| 150. | Ander | Blazquez | Oñati | 35:47 |
| 151. | Iñaki | Sanchez | Oñati | 35:47 |
| 152. | IKER | JIMENEZ | OÑATI | 36:13 |
| 153. | Alain | anton | oñati | 36:13 |
| 154. | Aitor | mendizabal | Oñati | 36:16 |
| 155. | Imanol | Oleaga | oñati | 36:16 |
| 156. | endika | Martin | Donosti | 36:17 |
| 157. | OIHANA | GOENAGA | AZPEITI | 36:19 |
| 158. | IBAN | PEREZ | OÑATI | 36:19 |
| 159. | MIGUEL | KORKOSTEGI | OÑATI | 36:25 |
| 160. | Ane | Arexolaleiba | Arrasate | 36:26 |
| 161. | Imanol | Salgado | oñati | 36:31 |
| 162. | Jon | Samaniego | Oñati | 36:31 |
| 163. | JON | SAN MIGUEL | OÑATI | 36:33 |
| 164. | Iker | Zubia | Oñati | 36:34 |
| 165. | Luis Mari | Ugarte | Oñati | 37:14 |
| 166. | Aitor | Markuleta | oñati | 37:14 |
| 167. | JOSUNE | ODRIOZOLA | OÑATI | 37:27 |
| 168. | AITOR | TATIEGI | OÑATI | 37:27 |
| 169. | markel | gartzia | oñati | 37:28 |
| 170. | IMANOL | ELORZA | ARRASATE | 37:31 |
| 171. | IÑIGO | URTOBI | ARRASATE | 37:31 |
| 172. | mikel | igartua ibarrondo | oñat | 37:38 |
| 173. | borja | moyua | oñati | 37:42 |
| 174. | iñaki | alonso | oñati | 37:43 |
| 175. | JON | FREIRE | OÑATI | 37:43 |
| 176. | sandra | sasian | oaña | 37:44 |
| 177. | ZORIONE | ARREGI | OÑATI | 37:48 |
| 178. | IÑAKI | ILLARRAMENDI | OÑATI | 37:49 |
| 179. | Maialen | Martinez de zuazo | oñati | 37:50 |
| 180. | Arantxa | Goikoetxeandia | Oñati | 37:50 |
| 181. | JOKIN | PAVO | ARRASATE | 37:51 |
| 182. | ASIER | IBARRONDO | ARRASATE | 37:52 |
| 183. | Aritz | Garai | Oñati | 37:54 |
| 184. | Enaitz | Santakruz | Oñati | 37:55 |
| 185. | Jon | Mendiola | Oñati | 37:59 |
| 186. | Gorka | Otxotorena | Oñati | 37:59 |
| 187. | NEKANE | MAIZTEGI | OÑATI | 38:02 |
| 188. | FELIX | SANCHO | OÑATI | 38:03 |
| 189. | ANDER | MOIUA | OÑATI | 38:03 |
| 190. | naiara | olalde | oñati | 38:19 |
| 191. | MARIA | MURGIONDO | OÑATI | 38:19 |
| 192. | Ainhoa | Redil | Oñati | 38:20 |
| 193. | Saioa | Sanz | Oñati | 38:20 |
| 194. | julen | sasiain | oñati | 38:27 |
| 195. | Ane | Arabaolaza | oñati | 38:29 |
| 196. | MIREN | SANTOS | OÑATI | 38:30 |
| 197. | Maria | Balzategi | oñati | 38:31 |
| 198. | sara | ezkati | oñati | 38:32 |
| 199. | jon | anduaga | oñati | 38:32 |
| 200. | IÑAKI | MADINABEITIA | OÑATI | 38:33 |
| 201. | mikel | irusta | oñati | 38:42 |
| 202. | XABI | ALTUBE | OÑATI | 38:43 |
| 203. | enrike | alonso | oñati | 38:49 |
| 204. | ARANTXA | LETURIAGA | OÑATI | 38:50 |
| 205. | MARIJO | MENDIZABAL | OÑATI | 38:51 |
| 206. | iker | laskurain | oñati | 38:54 |
| 207. | MIKEL | LIZARRALDE | OÑATI | 38:55 |
| 208. | gorka | irizar | oñai | 38:55 |
| 209. | AINHOA | ZUMALDE | OÑATI | 38:56 |
| 210. | AMAIA | UGARTE | OÑATI | 38:56 |
| 211. | MALEN | LEIBAR | OÑATI | 38:57 |
| 212. | Gorka | Larrea | Oñati | 38:58 |
| 213. | JULEN | BARRENA | OÑATI | 38:59 |
| 214. | JULEN | ZUMALDE | OÑATI | 38:59 |
| 215. | Aitor | Hernandez | Oñati | 38:59 |
| 216. | Eneko | Ugarte | Oñati | 39:05 |
| 217. | XANTI | URZELAI | OÑATI | 39:05 |
| 218. | aitor | Biain Barrena | Oñati | 39:05 |
| 219. | josu | olalde | oñati | 39:06 |
| 220. | ander | varela | oñati | 39:06 |
| 221. | Mikel | Agirre Zubizarreta | Oñati | 39:07 |
| 222. | Jon | Irizar | Oñati | 39:07 |
| 223. | Markel | Txinturreta | Oñati | 39:07 |
| 224. | andoni | bernal | oñati | 39:08 |
| 225. | Jon | Igarzabal | Oñati | 39:08 |
| 226. | Iñigo | Zabala | Aretxabaeta | 39:11 |
| 227. | Amaia | Unzurrunzaga | Oñati | 39:14 |
| 228. | Amaia | Ugalde | Oñati | 39:18 |
| 229. | ARANTZAZU | AGIRRE | OÑATI | 39:19 |
| 230. | GORKA | OTAMENDI | OÑATI | 39:20 |
| 231. | garbiñe | arregi | oñati | 39:20 |
| 232. | amaia | osa | oñati | 39:21 |
| 233. | Andoni | Guridi | Oñati | 39:29 |
| 234. | Auritz | Larrea | Oñati | 39:30 |
| 235. | ramon | lertxundi | donosti | 39:30 |
| 236. | nagore | uribarri | oñati | 39:31 |
| 237. | Gorka | Otxotorena | Oñati | 39:41 |
| 238. | AITOR | GODOI | ANTZUOLA | 39:42 |
| 239. | Jon | Fernandez | oñati | 39:42 |
| 240. | Mikel | Martin | Oñati | 39:42 |
| 241. | yolanda | perez de arenaza | arrasate | 39:43 |
| 242. | ASIER | MANTXOLA | OÑATI | 39:43 |
| 243. | NAGORE | BILLAR | OÑATI | 39:47 |
| 244. | LEIRE | BARRENA JAUSORO | OÑATI | 39:48 |
| 245. | ALAINE | ALTUBE DE SOUZA | OÑATI | 39:49 |
| 246. | MIREN | LEIBAR | OÑATI | 39:50 |
| 247. | Josune | Puga | Oñati | 39:50 |
| 248. | Carla | Muriel Gutierrez | Bolivia | 39:51 |
| 249. | Ibai | Irastorza Azkarate | Arrasate | 39:58 |
| 250. | ANDONI | JIMENEZ OSTOLAZA | OÑATI | 39:59 |
| 251. | Iñigo | Perez | oñati | 39:59 |
| 252. | IBON | PEREZ | OÑATI | 40:01 |
| 253. | LEIRE | BARRENA JAUSORO | OÑATI | 40:06 |
| 254. | ROSA | GOMEZ | OÑATI | 40:06 |
| 255. | david | blazquez | oñati | 40:13 |
| 256. | JON MIKEL | LARRAÑAGA | OÑATI | #¡REF! |
| 257. | maite | anton | oña | 40:14 |
| 258. | estela | biain | oñati | 40:14 |
| 259. | andoni | guridi larrañaga | oñati | 40:15 |
| 260. | ANE | MONDRAGON | OÑATI | 40:16 |
| 261. | NEREA | ELORZA | OÑATI | 40:17 |
| 262. | NEREA | ARREGI | OÑATI | 40:18 |
| 263. | Arantzazu | eskibel | oñati | 40:22 |
| 264. | UNAI | MUÑOZ | OÑATI | 40:23 |
| 265. | Olatz | Balzategi | Oñati | 40:24 |
| 266. | Egoitz | Perez | Oñati | 40:24 |
| 267. | Martxel | Aiastui | oñati | 40:28 |
| 268. | nerea | Moreno | Oñati | 40:28 |
| 269. | iñigo | Maiztegi | Oñati | 40:29 |
| 270. | ARITZ | AZURMENDI | OÑATI | 40:31 |
| 271. | jone | agirre | oñati | 40:31 |
| 272. | antton | agirre | oñat | 40:44 |
| 273. | Markel | Larrea | Oñati | 40:54 |
| 274. | olga | ocorrales | oñat | 40:54 |
| 275. | luis | dacosta | oñ | 41:31 |
| 276. | IBAN | DORADO | OÑATI | 41:32 |
| 277. | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ | OÑATI | 41:32 |
| 278. | ARITZ | SAGASTA | OÑATI | 41:32 |
| 279. | Miren | Tatiegi | Oñati | 41:33 |
| 280. | nagore | zelaia | oñati | 41:34 |
| 281. | PILI | AZKARATEASKAZUA | OÑATI | 41:34 |
| 282. | Susana | Arrese | oñati | 41:41 |
| 283. | Jasone | Elorza | Oñati | 41:41 |
| 284. | Susana | Azpitarte | Oñati | 41:46 |
| 285. | eukene | Urzelai | Oñati | 41:46 |
| 286. | Saioa | Umerez | Oñati | 41:57 |
| 287. | Mikel | Madinagoitia | oñati | 41:58 |
| 288. | ENDIKA | RUIZ | OÑATI | 41:58 |
| 289. | Xabi | Gordoa | Oñati | 41:59 |
| 290. | GORKA | ALZELAI | OÑATI | 41:59 |
| 291. | MIKEL | BIAIN | OÑATI | 00:00 |
| 292. | Ibai | Urrutia | Oñati | 42:00 |
| 293. | NEKANE | ZABALETA | OÑATI | 42:05 |
| 294. | Itsaso | Galdos | Oñati | 42:06 |
| 295. | LIERNI | AXPE | OÑATI | 42:24 |
| 296. | ane | kortabarria | oñati | 42:29 |
| 297. | irati | Ugarte | Oñati | 42:30 |
| 298. | Aitor | Gordoa | Oñati | 42:33 |
| 299. | miren | aranburu | oñati | 42:42 |
| 300. | Aitziber | Etxebarria | Oñati | 42:43 |
| 301. | ASIER | GARCIA | OÑATI | 42:43 |
| 302. | Julen | Martin | Oñati | 42:43 |
| 303. | Ander | kortabarria | Oñati | 42:44 |
| 304. | KEPA | ZELAIA | OÑATI | 42:44 |
| 305. | ander | Mantxola | Oñati | 42:45 |
| 306. | IKER | ARKAUZ | OÑATI | 00:00 |
| 307. | ANARTZ | AZKARATE | OÑATI | 00:00 |
| 308. | Aiara | Sagasta | Oñati | 00:00 |
| 309. | eider | murgiondo | oñati | 00:00 |
| 310. | JOSU | ZUMALDE | OÑATI | 00:00 |
| 311. | AINHOA | AIASTUI | OÑATI | 00:00 |
| 312. | Nerea | jauregialzo | Oñati | 00:00 |
| 313. | naroa | zumalde | oñati | 00:00 |
| 314. | MAITE | UNZURRUNZAGA ALTUBE | BERGARA | 00:00 |
| 315. | SONIA | DE LA FUENTE | OÑATI | 00:00 |
| 316. | IKER | BARRIOLA ETXABURU | BERGARA | 00:00 |
| 317. | GORKA | ZELAIA | OÑATI | 00:00 |
| 318. | ANDER | JAUSORO | OÑATI | 00:00 |
| 319. | AXIBAR | ZELAIA | OÑATI | 00:00 |
| 320. | IMANOL | LUKAS | OÑATI | 00:00 |
| 321. | GERMAN | AGINAGALDE | OÑATI | 00:00 |
| 322. | Garazi | Jauregialzo | Oñati | 00:00 |
| 323. | JONE | LOPEZ | OÑATI | 00:00 |
| 324. | tahera | choan | oñati | 00:00 |
| 325. | ainara | diaz de guereñu | oñati | 00:00 |
| 326. | Miren | Urkiola | Oñati | 00:00 |
| 327. | Martin | Sainz | Oñati | 00:00 |
| 328. | Izaskun | Agirre | Oñati | 00:00 |
| 329. | iban | isasti | oñati | 00:00 |
| 330. | AMAIA | AYESTA | OÑATI | 00:00 |
| 331. | xabier | mugarza | OÑA | 00:00 |
| 332. | naiara | urizar | o´ñ | 00:00 |
| 333. | itziar | Viteri | Oñati | 00:00 |
| 334. | ANDER | MADINAGOITIA | OÑATI | 00:00 |
| 335. | borja | moyua | oñati | 00:00 |
