2018 ixa 2019 OÑATIKO SAN SILBESTREA
| Sailk. | IZENA | ABIZENAK | Denbora | HERRIA | |
| 1 | David | Rua | 23.20 | elorrio | |
| 2 | Beñat | Arnaiz | 23.36 | arrasate | |
| 3 | Ekain | Larrea | 23.43 | antzuola | |
| 4 | Mikel | ugarte | 23.58 | oñati | |
| 5 | Fernando | Nogales | 24.06 | Arrasate | |
| 6 | Andoni | gomez | 24.22 | bergara | |
| 7 | Erik | martin | 24.30 | oñati | |
| 8 | Asier | Alonso | 24.37 | Oñati | |
| 9 | Xabier | Lete | 24.38 | Oñati | |
| 10 | imanol | molinero | 24.39 | oñati | |
| 11 | Mikel | Ruiz | 24.39 | Oñati | |
| 12 | Andoni | Correas | 24.45 | Oñati | |
| 13 | iñigo | mugarza | 25.03 | oñati | |
| 14 | Iñaki | Arriaran | 25.10 | Oñati | |
| 15 | beñat | guridi | 25.58 | oñati | |
| 16 | asier | urdanpilleta | 26.05 | oñati | |
| 17 | beñat | ormaetxea | 26.13 | oñati | |
| 18 | xabi | luis | 26.13 | oñati | |
| 19 | javier | irazabal | 26.22 | elorrixo | |
| 20 | yeray | varela | 26.44 | oñati | |
| 21 | xabier | gallastegi | 27.23 | elorrixo | |
| 22 | joseba | luis | 27.28 | Oñati | |
| 23 | Ander | Gorostiaga | 27.47 | Oñati | |
| 24 | iker | urbina | 27.51 | oñati | |
| 25 | lander | azpiazu | 27.57 | elgoibar | |
| 26 | N 1 | Miren | Apraiz | 27.58 | Arrasate |
| 27 | mikel | lasa | 28.00 | arrasate | |
| 28 | Iñigo | Urtibi | 28.17 | Arrasate | |
| 29 | N 2 | Marisol | Ramos | 28.38 | oñati |
| 30 | ramon | varela | 28.39 | oñati | |
| 31 | alberto | guerreiro | 28.40 | oñati | |
| 32 | joseba | lopez | 28.58 | oñati | |
| 33 | iker | lopez | 28.59 | oñati | |
| 34 | Ezezaguna | 29.06 | oñati | ||
| 35 | alejandro | altuna | 29.07 | arrasate | |
| 36 | Gorka | Otamendi | 29.12 | Oñati | |
| 37 | Aitor | Otamendi | 29.13 | Oñati | |
| 38 | jesus mari | vizcaino | 29.28 | oñati | |
| 39 | N 3 | Miren Josune | Bikuña | 29.45 | oñati |
| 40 | Ander | Urrutia | 29.56 | Arrasate | |
| 41 | unai | perostarena | 29.58 | oñati | |
| 42 | Gorka | Garcia | 30.17 | Oñati | |
| 43 | eleder | albizu | 30.17 | oñati | |
| 44 | Jarobit | Peña | 30.20 | Oñati | |
| 45 | Jon | Sagastizabal | 30.22 | Oñati | |
| 46 | Ruben | Idigoras | 30.25 | Oñati | |
| 47 | iker | sologaistoa | 30.25 | oñati | |
| 48 | joseba | berezibar | 30.35 | aretxabaleta | |
| 49 | gorka | galdos | 30.36 | oñati | |
| 50 | Andoni | Carrasco | 30.38 | Oñati | |
| 51 | oier | palacin | 30.39 | oñati | |
| 52 | Martin | elorza | 30.43 | oñati | |
| 53 | oier | iturricastillo | 30.53 | oñati | |
| 54 | Jon Mikel | Larrañaga | 30.56 | Oñati | |
| 55 | Rakel | Ullate | 30.56 | Oñati | |
| 56 | Joseba | Altube | 31.11 | Oñati | |
| 57 | Carlos | Gonzalez | 31.11 | Oñati | |
| 58 | ander | arejolaleiba | 31.16 | arrasate | |
| 59 | jon Ander | Aramendi | 31.26 | Oñati | |
| 60 | Iban | Dorado | 31.26 | Oñati | |
| 61 | Ane | Zabala | 31.41 | Oñati | |
| 62 | Igor | Martinez | 31.42 | Oñati | |
| 63 | david | cuesta | 31.59 | oñati | |
| 64 | alex | markuleta | 32.00 | oñati | |
| 65 | Edurne | Elkoriribe | 32.04 | Oñati | |
| 66 | Rafael | Prieto | 32.12 | Bergara | |
| 67 | Iñaki | Mugarza | 32.37 | Oñati | |
| 68 | Jokin | Blanco | 32.45 | Oñati | |
| 69 | mielin | igartua | 32.46 | oñati | |
| 70 | miguel | korkostegi | 32.59 | oñati | |
| 71 | roberto | anduaga | 32.59 | oñati | |
| 72 | Asier | Mantxola | 33.03 | Oñati | |
| 73 | Andoni | Altube | 33.04 | Oñati | |
| 74 | Sergio | Gomez | 33.05 | Oñati | |
| 75 | Ekain | Gorgoñon | 33.06 | Oñati | |
| 76 | Andoni | Fernandez | 33.08 | Oñati | |
| 77 | Luis | Ruiz de Austri | 33.09 | Oñati | |
| 78 | mikel | urrutia | 33.11 | oñati | |
| 79 | aitor | anton | 33.12 | oñati | |
| 80 | ander | zabarte | 33.13 | oñati | |
| 81 | iban | agirre | 33.13 | oñati | |
| 82 | xabi | aiastui | 33.20 | oñati | |
| 83 | jone | beitia | 33.22 | oñati | |
| 84 | gorka | ugarte | 33.22 | oñati | |
| 85 | naia | lasagabaster | 33.39 | oñati | |
| 86 | malen | saiz | 33.39 | oñati | |
| 87 | Leire | Altube | 33.48 | Oñati | |
| 88 | Beñat | Madina | 33.50 | Oñati | |
| 89 | sara | Isasisamendi | 33.50 | Oñati | |
| 90 | oier | iturricastillo | 33.56 | oñati | |
| 91 | Maddi | Altzelai | 33.56 | Oñati | |
| 92 | Maria | Murgiondo | 33.57 | Oñati | |
| 93 | Malen | Osa | 34.00 | Oñati | |
| 94 | eneko | amado | 34.01 | oñati | |
| 95 | gurutze | ansa | 34.01 | oñati | |
| 96 | maite | zabaleta | 34.04 | oñati | |
| 97 | iker | zabaleta | 34.05 | oñati | |
| 98 | unai | cueva | 34.16 | oñati | |
| 99 | Mikel | Ayerbe | 34.25 | Oñati | |
| 100 | iban | perez | 34.27 | oñati | |
| 101 | natxo | bolivar | 34.28 | oñati | |
| 102 | pedro | lopez | 34.34 | urretxu | |
| 103 | Eneko | Galdos | 34.35 | Oñati | |
| 104 | Ismael | Zubia | 34.37 | Oñati | |
| 105 | luis carlos | de miguel | 34.37 | oñati | |
| 106 | Julen | Sasiain | 34.40 | Oñati | |
| 107 | Arkaitz | Sasiain | 34.46 | Oñati | |
| 108 | jon ander | urretabizkaia | 34.46 | oñati | |
| 109 | Jon | Igarzabal | 34.48 | Oñati | |
| 110 | jokin | atxaga | 34.49 | oñati | |
| 111 | Manex | Barrena | 35.14 | Oñati | |
| 112 | Gaizka | Maiztegi | 35.14 | Oñati | |
| 113 | Peio | Roa | 35.17 | Oñati | |
| 114 | Luis Mari | Ugarte | 35.17 | Oñati | |
| 115 | Beñat | Leturiaga | 35.19 | Oñati | |
| 116 | Markel | Larrea | 35.23 | Oñati | |
| 117 | ion | samaniego | 35.23 | oñati | |
| 118 | Mikel | Arenaza | 35.23 | Oñati | |
| 119 | Leire | barrena | 35.24 | oñati | |
| 120 | Naiara | Olalde | 35.24 | Oñati | |
| 121 | Xabier | Agirrebikuña | 35.25 | Oñati | |
| 122 | Urko | gorgoñon | 35.47 | oñati | |
| 123 | Aitor | Tatiegi | 35.56 | Oñati | |
| 124 | iker | maiztegi | 35.57 | donosti | |
| 125 | Iñigo | Mugarza | 35.59 | Oñati | |
| 126 | Xabi | Urteaga | 36.05 | Oñati | |
| 127 | Ane | Arexolaleiba | 36.05 | Oñati | |
| 128 | 36.06 | Oñati | |||
| 129 | Iker | Berrocal | 36.08 | Oñati | |
| 130 | xabi | karpintero | 36.08 | oñati | |
| 131 | Ander | Bikuña | 36.11 | Oñati | |
| 132 | Agoitz | Larrea | 36.12 | Oñati | |
| 133 | iñigo | biain | 36.13 | oñati | |
| 134 | Mikel | Iraeta | 36.14 | Oñati | |
| 135 | Anartz | Azkarate | 36.18 | Oñati | |
| 136 | Jon | Graña | 36.19 | Oñati | |
| 137 | fernando | odriozola | 36.24 | oñati | |
| 138 | lukas | murua | 36.25 | oñati | |
| 139 | Aritz | Azurmendi | 36.31 | Oñati | |
| 140 | Joseba | Anduaga | 36.32 | Oñati | |
| 141 | mark | frankoli | 36.35 | oñati | |
| 142 | aitor | rodar | 36.36 | oñati | |
| 143 | Juan | Sagasta | 36.37 | Oñati | |
| 144 | markel | ugarte | 36.38 | oñati | |
| 145 | mikel | martin | 36.38 | oñati | |
| 146 | Beñat | Azkoaga | 36.38 | Oñati | |
| 147 | antton | agirre | 36.38 | oñati | |
| 148 | iñigo | unzurrunzaga | 36.49 | oñati | |
| 149 | iñigo | regeiro | 36.49 | oñati | |
| 150 | Gaizka | Telleria | 37.01 | Oñati | |
| 151 | asier | urzelai | 37.02 | oñati | |
| 152 | mikel | palacios | 37.02 | oñati | |
| 153 | Javier | Arabiurrutia | 37.03 | Oñati | |
| 154 | joseba | irizar | 37.03 | oñati | |
| 155 | gorka | lopez de okariz | 37.12 | oñati | |
| 156 | xabier | agirre | 37.13 | oñati | |
| 157 | Aitor | Mugarza | 37.18 | Oñati | |
| 158 | Iñigo | Mugarza | 37.18 | Oñati | |
| 159 | Aitor | Mendizabal | 37.24 | Oñati | |
| 160 | Imanol | Oleaga | 37.32 | Oñati | |
| 161 | Julen | Iriondo | 37.32 | Oñati | |
| 162 | zorione | arregi | 37.33 | oñati | |
| 163 | iñaki | illarramendi | 37.41 | oñati | |
| 164 | aitor | ugalde | 37.42 | oñati | |
| 165 | Maite | Unzurrunzaga | 37.42 | Bergara | |
| 166 | Iker | Badiola | 37.46 | Bergara | |
| 167 | Igor | Unzurrunzaga | 37.50 | Bergara | |
| 168 | iñaki | zabarte | 37.51 | oñati | |
| 169 | ander | arrizabalaga | 37.54 | oñati | |
| 170 | Ander | Galdos | 37.54 | Oñati | |
| 171 | asier | ibabe | 37.55 | oñati | |
| 172 | mikel | olalde | 37.55 | oñati | |
| 173 | Markel | Txintxurreta | 37.55 | Oñati | |
| 174 | Mikel | Madina | 37.56 | Oñati | |
| 175 | xabier | barrena | 37.56 | oñati | |
| 176 | beñat | iturrospe | 37.57 | oñati | |
| 177 | Nerea | De la Torre | 38.02 | Oñati | |
| 178 | Jose Antonio | Fernandez | 38.03 | Oñati | |
| 179 | Enrique | Alonso | 38.08 | Oñati | |
| 180 | Arantxa | Leturiaga | 38.08 | Oñati | |
| 181 | Egoitz | Atxaga | 38.09 | Oñati | |
| 182 | Ibai | Urrutia | 38.10 | Oñati | |
| 183 | Beñat | Madina | 38.18 | Oñati | |
| 184 | Igor | Salgado | 38.18 | Oñati | |
| 185 | Garbiñe | Arregi | 38.23 | Oñati | |
| 186 | amaia | osa | 38.24 | oñati | |
| 187 | maialen | ormazabal | 38.24 | beasain | |
| 188 | marije | velasco | 38.25 | arrasate | |
| 189 | alex | altuna | 38.25 | arrasate | |
| 190 | Mikel | Madinagoitia | 38.26 | Oñati | |
| 191 | ander | idoiaga | 38.27 | oñati | |
| 192 | Josu | Mondragon | 38.33 | Oñati | |
| 193 | Mikel | Madina | 38.34 | Oñati | |
| 194 | aline | altube | 38.49 | oñati | |
| 195 | Jon | Perez | 38.49 | Oñati | |
| 196 | Gaizka | Errasti | 38.56 | Oñati | |
| 197 | Iñaki | Inza | 38.58 | Oñati | |
| 198 | kepa | zelaia | 38.58 | oñati | |
| 199 | jone | agirre | 30.01 | oñati | |
| 200 | nerea | elorza | 39.03 | oñati | |
| 201 | jose ramon | viana | 39.04 | oñati | |
| 202 | gorka | irizar | 39.04 | oñati | |
| 203 | Jon | Ibarrondo | 39.05 | Oñati | |
| 204 | Iker | Laskurain | 39.06 | Oñati | |
| 205 | Julen | Barrena | 39.06 | Oñati | |
| 206 | julen | zumalde | 39.07 | oñati | |
| 207 | amaia | ugarte | 39.10 | oñati | |
| 208 | olatz | balzategi | 39.10 | oñati | |
| 209 | yolanda | perez de arenaza | 39.17 | arrasate | |
| 210 | alberto | ozaeta | 39.17 | arrasate | |
| 211 | Nagora | Billar | 39.17 | Oñati | |
| 212 | Amaia | Billar | 39.18 | Oñati | |
| 213 | iñaki | dorado | 39.18 | oñati | |
| 214 | mikel | mata | 39.18 | oñati | |
| 215 | Josu | Juaristi | 39.19 | Oñati | |
| 216 | Asier | Sanchez | 39.19 | Oñati | |
| 217 | joseba | briñas | 39.20 | oñati | |
| 218 | javier | bolivar | 39.20 | oñati | |
| 219 | aitor | aizpurua | 39.21 | oñati | |
| 220 | oihane | aizpurua | 39.31 | oñati | |
| 221 | gorka | solana | 39.33 | oñati | |
| 222 | ane | barrena | 39.33 | oñati | |
| 223 | arantzanzu | goikoetxeaundia | 39.34 | oñati | |
| 224 | maialen | martinez de zuazo | 39.37 | oñati | |
| 225 | ines | caceres | 39.38 | antzuola | |
| 226 | modesto | caceres | 39.38 | antzuola | |
| 227 | casiano | estrella | 39.58 | arrasate | |
| 228 | eider | ugartemendia | 39.59 | oñati | |
| 229 | arkaitz | gorosmendi | 40.08 | oñati | |
| 230 | Ander | Mantxoa | 40.08 | Oñati | |
| 231 | asier | garcia | 40.09 | oñati | |
| 232 | ander | kortabarria | 40.09 | oñati | |
| 233 | julen | martin | 40.10 | oñati | |
| 234 | iker | arkauz | 40.10 | oñati | |
| 235 | Fabian | Verhoeven | 40.10 | Oñati | |
| 236 | olatz | kortabarria | 40.11 | oñati | |
| 237 | itziar | barrena | 40.12 | oñati | |
| 238 | oihane | lazkanoiturburu | 40.12 | oñati | |
| 239 | alaitz | atxa | 40.13 | oñati | |
| 240 | josune | puga | 40.14 | oñati | |
| 241 | miren | leibar | 40.14 | oñati | |
| 242 | leire | egaña | 40.15 | oñati | |
| 243 | Mikel | Agirre | 40.15 | Irun | |
| 244 | Natalia | Gomez | 40.16 | Arrasate | |
| 245 | aitor | urzelai | 40.16 | oñati | |
| 246 | mikel | zubia | 40.18 | oñati | |
| 247 | mikel | kortabarria | 40.19 | oñati | |
| 248 | Andoni | Bernal | 40.19 | Oñati | |
| 249 | mikel | agirre | 40.20 | oñati | |
| 250 | ander | varela | 40.20 | oñati | |
| 251 | maria | balzategi | 40.21 | oñati | |
| 252 | nagore | elorza | 40.21 | oñati | |
| 253 | amaia | ugalde | 40.32 | oñati | |
| 254 | jon | fernandez | 40.33 | oñati | |
| 255 | gorka | mondragon | 40.33 | oñati | |
| 256 | amaia | igartua | 40.35 | oñati | |
| 257 | ibon | emparanza | 40.36 | oñati | |
| 258 | argider | isasti | 40.36 | oñati | |
| 259 | aritz | fernandez | 41.17 | oñati | |
| 260 | Monica | Morales | 41.17 | Oñati | |
| 261 | Iñigo | Anduaga | 41.18 | Oñati | |
| 262 | Mikel | Fernandez | 41.18 | Oñati | |
| 263 | Mikel | Ugarte | 41.20 | Oñati | |
| 264 | Igor | Arrese | 41.20 | Oñati | |
| 265 | Alaitz | Osa | 41.21 | Oñati | |
| 266 | Amaia | Bikuña | 41.21 | Oñati | |
| 267 | Borja | Moyua | 41.22 | Oñati | |
| 268 | Iban | isasti | 41.22 | Oñati | |
| 269 | asun | ibarrondo | 41.23 | oñati | |
| 270 | Mari Jose | Ibarrondo | 41.23 | Oñati | |
| 271 | Sara | Ezkati | 41.26 | Oñati | |
| 272 | iñaki | guridi | 41.26 | oñati | |
| 273 | susana | arrese | 41.27 | oñati | |
| 274 | jasone | elorza | 41.28 | oñati | |
| 275 | itsaso | galdos | 41.32 | oñati | |
| 276 | maddi | labaien | 41.32 | arrasate | |
| 277 | iban | labaien | 41.38 | arrasate | |
| 278 | leire | astigarraga | 41.38 | oñati | |
| 279 | naiara | jauregi | 41.41 | oñati | |
| 280 | mikel | labaien | 41.45 | arrasate | |
| 281 | german | aginagalde | 41.45 | oñati | |
| 282 | ander | jausoro | 41.46 | oñati | |
| 283 | axibar | zelaia | 42.21 | oñati | |
| 284 | mikel | biain | 42.21 | oñati | |
| 285 | ane | kortabarria | 42.22 | oñati | |
| 286 | Igone | Anduaga | 42.22 | Oñati | |
| 287 | Jon | Lasa | 42.30 | Oñati | |
| 288 | arantzazu | zumalde | 42.30 | oñati | |
| 289 | amaia | goitia | 42.31 | oñati | |
| 290 | Ainhoa | Tatiegi | 42.31 | Oñati | |
| 291 | goiuri | lazkano | 42.31 | oñati | |
| 292 | gorka | zelaia | 42.35 | oñati | |
| 293 | Aitor | Saenz | 42.35 | Oñati | |
| 294 | Martin | Saenz | 42.37 | Oñati | |
| 295 | alaitz | urrutia | 42.37 | oñati | |
| 296 | sergio | salazar | 42.38 | oñati | |
| 297 | Andoni | Jimenez | 42.38 | Oñati | |
| 298 | eneko | azurmendi | 42.39 | oñati | |
| 299 | Aitor | Guridi | 42.41 | Oñati | |
| 300 | Iker | Jimenez | 42.56 | Oñati | |
| 301 | Nerea | Uriarte | 42.56 | Oñati | |
| 302 | Miren | Ugarte | 42.57 | Oñati | |
| 303 | Ainhoa | Barrena | 43.06 | Oñati | |
| 304 | Miren | Tatiegi | 43.06 | Oñati | |
| 305 | Nagore | Zelaia | 43.07 | Oñati | |
| 306 | Ainara | uribarri | 43.17 | Oñati | |
| 307 | nekane | maiztegi | 43.17 | oñati | |
| 308 | german | Mirasso | 43.18 | Oñati | |
| 309 | eli | reinstadler | 43.19 | oñati | |
| 310 | felix | sancho | 43.19 | oñati | |
| 311 | ander | moyua | 43.19 | oñati | |
| 312 | iker | maiztegi | 43.32 | oñati | |
| 313 | iker | jimenez | 43.33 | oñati | |
| 314 | iñigo | zubia | 43.41 | oñati | |
| 315 | merea | arregi | 43.41 | oñati | |
| 317 | irati | abaunz | 44.13 | oñati | |
| 318 | áne | irazabal | 44.13 | oñati | |
| 319 | aiora | ibabe | 44.31 | oñati | |
| 320 | Saioa | Umerez | 44.31 | Oñati | |
| 321 | Aitor | Umerez | 44.32 | Oñati | |
| 322 | Miguel | Romero | 44.33 | Cadiz | |
| 323 | Nerea | Arregi | 44.33 | Oñati | |
| 324 | Aitor | Agiriano | 44.34 | Oñati | |
| 325 | Joxe | Aranzadi | 44.34 | Oñati | |
| 326 | ainara | diaz de gereñu | 45.25 | oñati | |
| 327 | miren | urkiola | 45.26 | oñati | |

